Όλες τις επίσημες αργίες
Δεν θα εκτελούνται τα δρομολόγια
06:00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
&
09:00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Το υπόλοιπο πρόγραμμα της ημέρας
θα εκτελείται κανονικά.
Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α – Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η
ΔΕΥ | ΤΡΙ | ΤΕΤ | ΠΕΜ | ΠΑΡ | ΣΑΒ | ΚΥΡ | |
06:00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | – |
08:00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
11:00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
14:00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
16:00 | – | – | – | – | √ | – | √ |
17:30 | √ | √ | √ | √ | – | √ | – |
18:30 | – | – | – | – | √ | – | √ |
Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η – Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α
ΔΕΥ | ΤΡΙ | ΤΕΤ | ΠΕΜ | ΠΑΡ | ΣΑΒ | ΚΥΡ | |
09:00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | – |
11:30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
14:30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
17:30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
19:30 | – | – | – | – | √ | – | √ |
20:30 | √ | √ | √ | √ | – | √ | – |
21:30 | – | – | – | – | √ | – | √ |
Ημερήσιο εισιτήριο με επιστροφή
ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ ,
με τελική τιμή 28,80€ το οποίο θα ισχύει για όλα τα δρομολόγια,
και αυστηρά για την ημερομηνία έκδοσης.
Τα δρομολόγια στα οποία επιτρέπεται η μεταφορά
των κατοικίδιων-ζώων συντροφιάς είναι τα εξής:
ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ πρώτο και τελευταίο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ πρώτο και τελευταίο
Τιμή Εισιτηρίου | ||||
---|---|---|---|---|
Ολόκληρο | Φοιτ. 25% | Μισό | Με επιστροφή | |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 19,20€ | 14,40€ | 9,60€ | 34€ |
Χρήσιμα τηλέφωνα:
ΠΟΛΗ | ΕΚΔΟΤΗΡΙΟ | ΑΠΟΘΗΚΗ |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 2467083455 | 2467083609 |
ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 2467042202 | |
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 2310595440 | 2310595457 |
ΑΘΗΝΑ | 2105152548 | 2105129308 |
ΚΟΖΑΝΗ | 2461034454 | 2461022788 |
ΛΑΡΙΣΑ | 2410567600 | 2410567622 |
ΒΟΛΟΣ | 2421033253 | 2421032155 |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
2651027442 | 2651030711 |
ΑΜΥΝΤΑΙΟ |
2386022219 |